Badania zdrowotne
Czym jest każde badanie zdrowotne
Strony krajowe mówią, czego wymaga klub. Te strony mówią, czym jest samo badanie: czego szuka, co jego pominięcie kosztuje psa i co oznacza wynik. Wszystko tutaj pochodzi z własnych dokumentów klubów i laboratoriów.
| Badanie | Czego szuka | Jak się je wykonuje | Dla rasy | Wymagane w |
|---|---|---|---|---|
| Hip dysplasia Niepotwierdzone | Dokument tego nie określa. | Zdjęcie RTG | Dokument tego nie określa. | Żaden kraj w naszych zapisach tego nie wymaga |
| Elbow dysplasia Niepotwierdzone | Dokument tego nie określa. | Zdjęcie RTG | Dokument tego nie określa. | Żaden kraj w naszych zapisach tego nie wymaga |
| Patellar luxation | Czy rzepka może zostać przemieszczona ze swojego normalnego położenia i jak dalece — od kolana, w którym w ogóle nie da się jej zwichnąć, po takie, w którym rzepka pozostaje trwale przemieszczona i nie da się jej odprowadzić ręką. | Badanie przez lekarza weterynarii | Dokument tego nie określa. | 5 krajów |
| DNA identity profile | Genetyczna tożsamość samego psa, a nie jego zdrowie. Laboratorium odczytuje profil DNA na zestawie markerów ISAG2006, aby psa można było odróżnić od każdego innego psa i aby dało się sprawdzić jego pochodzenie. FCL podaje cel wprost: analiza służy "zur Klärung von Verwandtschaftsfragen" — wyjaśnieniu kwestii pokrewieństwa — a profil jest wymagany "zwecks Abstammungssicherung", dla zabezpieczenia zapisanego pochodzenia. | Profil tożsamości DNA | Dokument tego nie określa. | 1 kraj |
| Eye examination | Znane i domniemane dziedziczne choroby oczu (Known and Presumed Hereditary Eye Diseases, KP-HED) oka i jego przydatków. Ten wpis opisuje program ECVO; Flandria i Wielka Brytania prowadzą własne, dlatego należy czytać go obok zapisu krajowego. W programie ECVO zaleca się ocenę całego oka — przydatków, odcinka przedniego i odcinka tylnego — a badający powinien ocenić wszystkie schorzenia wymienione na certyfikacie ECVO; funkcję wzrokową odnotowuje się, jeśli jest nieprawidłowa, a wszystkie stwierdzone zmiany wpisuje się do komentarza opisowego, niezależnie od tego, czy są dziedziczne. | Badanie przez lekarza weterynarii | Dokument tego nie określa. | 2 kraje |
| Heart examination Niepotwierdzone | Dokument tego nie określa. | Badanie przez lekarza weterynarii | Dokument tego nie określa. | Żaden kraj w naszych zapisach tego nie wymaga |
| Conformation assessment | Na ile pies odpowiada aktualnie obowiązującemu wzorcowi FCI swojej rasy — typ rasowy, proporcje, kondycja, charakter i cechy typowe dla jego płci — oceniane na żywo w ringu przez sędziego wystawowego, który ma obowiązek oceniać "strictly and exclusively in accordance with the FCI breed standard that is currently valid". Jest to ocena psa wobec pisemnego opisu rasy, a nie badanie weterynaryjne. | Ocena na wystawie lub przeglądzie hodowlanym | Ogólne dla wszystkich ras | 2 kraje |
| Temperament assessment Niepotwierdzone | Dokument tego nie określa. | Ocena na wystawie lub przeglądzie hodowlanym | Dokument tego nie określa. | Żaden kraj w naszych zapisach tego nie wymaga |
| Breed survey class Niepotwierdzone | Dokument tego nie określa. | Ocena na wystawie lub przeglądzie hodowlanym | Dokument tego nie określa. | Żaden kraj w naszych zapisach tego nie wymaga |
| Craniomandibular osteopathy (CMO) Sprzeczne źródła | Wariant SLC37A2 c.1332C>T powiązany z osteopatią czaszkowo-żuchwową (CMO). | Test DNA | Spotykane w rasie | 1 kraj |
| Macrothrombocytopenia (MTC) Niepotwierdzone | Dokument tego nie określa. | Test DNA | Dokument tego nie określa. | Żaden kraj w naszych zapisach tego nie wymaga |
| Portosystemic shunt (liver shunt) | Czy szczenię cairn terriera ma przeciek wątrobowy (zespolenie wrotno-oboczne), oceniane na podstawie stężenia amoniaku w próbce krwi pobranej na czczo ("bloedonderzoek op ammoniak"). | Badanie krwi | Dokument tego nie określa. | 1 kraj |
| Testicle check | Czy samiec ma dwa pozornie prawidłowe jądra, oba w pełni zstąpione do moszny. Wzorzec FCI cairn terriera podaje to w punkcie N.B.: "Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum." | Badanie przez lekarza weterynarii | Dokument tego nie określa. | 1 kraj |
| Degenerative myelopathy (DM) | Allel SOD1 c.118G>A powiązany z mielopatią zwyrodnieniową, dziedziczną chorobą neurologiczną, którą laboratorium porównuje do choroby Lou Gehriga u ludzi. | Test DNA | Ogólne dla wszystkich ras | 1 kraj |
| Von Willebrand disease type 1 Sprzeczne źródła | Wariant VWF c.7437G>A powiązany z chorobą von Willebranda typu 1 - niedoborem czynnika von Willebranda, białka biorącego udział w krzepnięciu krwi. | Test DNA | Ogólne dla wszystkich ras | 1 kraj |
| Canine multifocal retinopathy 1 (CMR1) Niepotwierdzone | Dokument tego nie określa. | Test DNA | Dokument tego nie określa. | Żaden kraj w naszych zapisach tego nie wymaga |
| Globoid cell leukodystrophy (GLD / Krabbe) Niepotwierdzone | Dokument tego nie określa. | Test DNA | Dokument tego nie określa. | Żaden kraj w naszych zapisach tego nie wymaga |
| Legg-Calvé-Perthes Niepotwierdzone | Dokument tego nie określa. | Zdjęcie RTG | Dokument tego nie określa. | Żaden kraj w naszych zapisach tego nie wymaga |
| Mitral valve disease (MVD) Niepotwierdzone | Dokument tego nie określa. | Badanie przez lekarza weterynarii | Dokument tego nie określa. | Żaden kraj w naszych zapisach tego nie wymaga |
Objaśnienia sprawdzono: 11 August 2026