Tests de santé
En quoi consiste chaque test de santé
Les pages par pays vous disent ce qu'un club exige. Ces pages-ci vous disent ce qu'est le test lui-même : ce qu'il recherche, ce qu'il coûte au chien lorsqu'on l'omet, et ce que le résultat signifie. Tout ce qui figure ici est repris des documents des clubs et des laboratoires eux-mêmes.
| Test | Ce qu'il recherche | Comment il se pratique | Pour la race | Exigé dans |
|---|---|---|---|---|
| Hip dysplasia Non confirmé | Le document ne le précise pas. | Radiographie | Le document ne le précise pas. | Aucun pays de nos relevés ne l'exige |
| Elbow dysplasia Non confirmé | Le document ne le précise pas. | Radiographie | Le document ne le précise pas. | Aucun pays de nos relevés ne l'exige |
| Patellar luxation | Si la rotule (patella) peut être déplacée de sa position normale, et jusqu'à quel point — d'un genou où aucune luxation n'est possible à un genou où la rotule reste déplacée en permanence et ne peut plus être remise en place à la main. | Examen par un vétérinaire | Le document ne le précise pas. | 5 pays |
| DNA identity profile | L'identité génétique propre du chien, et non sa santé. Un laboratoire établit un profil ADN sur le jeu de marqueurs ISAG2006, afin que le chien puisse être distingué de tout autre chien et que sa filiation puisse être vérifiée. La FCL énonce l'objectif sans détour : l'analyse sert "zur Klärung von Verwandtschaftsfragen" — à trancher les questions de parenté — et le profil est exigé "zwecks Abstammungssicherung", pour garantir l'ascendance enregistrée. | Profil d'identité ADN | Le document ne le précise pas. | 1 pays |
| Eye examination | Les affections oculaires héréditaires connues et présumées (KP-HED) de l'œil et de ses annexes. Cette fiche décrit le dispositif ECVO ; la Flandre et la Grande-Bretagne appliquent le leur, lisez-la donc à côté de la fiche du pays. Dans le cadre du dispositif ECVO, l'évaluation de l'œil entier est recommandée — annexes, segment antérieur et segment postérieur — et l'examinateur doit évaluer toutes les affections énumérées sur le certificat ECVO ; la fonction visuelle est notée si elle est anormale, et toutes les lésions constatées sont inscrites dans les commentaires descriptifs, qu'elles soient héréditaires ou non. | Examen par un vétérinaire | Le document ne le précise pas. | 2 pays |
| Heart examination Non confirmé | Le document ne le précise pas. | Examen par un vétérinaire | Le document ne le précise pas. | Aucun pays de nos relevés ne l'exige |
| Conformation assessment | Dans quelle mesure le chien correspond au standard FCI de sa race en vigueur — type racial, proportions, condition, caractère et caractéristiques typiques de son sexe — apprécié en direct sur le ring par un juge d'exposition tenu de juger "strictly and exclusively in accordance with the FCI breed standard that is currently valid". C'est une appréciation du chien au regard d'une description écrite de la race, et non un examen vétérinaire. | Appréciation en exposition ou lors d'une séance de sélection | Commun à toutes les races | 2 pays |
| Temperament assessment Non confirmé | Le document ne le précise pas. | Appréciation en exposition ou lors d'une séance de sélection | Le document ne le précise pas. | Aucun pays de nos relevés ne l'exige |
| Breed survey class Non confirmé | Le document ne le précise pas. | Appréciation en exposition ou lors d'une séance de sélection | Le document ne le précise pas. | Aucun pays de nos relevés ne l'exige |
| Craniomandibular osteopathy (CMO) Sources contradictoires | Le variant SLC37A2 c.1332C>T associé à l'ostéopathie cranio-mandibulaire (CMO). | Test ADN | Observé dans la race | 1 pays |
| Macrothrombocytopenia (MTC) Non confirmé | Le document ne le précise pas. | Test ADN | Le document ne le précise pas. | Aucun pays de nos relevés ne l'exige |
| Portosystemic shunt (liver shunt) | Si un chiot Cairn Terrier présente un shunt hépatique (shunt porto-systémique), apprécié à partir de la concentration d'ammoniac dans un échantillon de sang prélevé à jeun ("bloedonderzoek op ammoniak"). | Analyse de sang | Le document ne le précise pas. | 1 pays |
| Testicle check | Si un mâle possède deux testicules d'aspect normal, tous deux complètement descendus dans le scrotum. Le standard FCI du Cairn Terrier l'énonce sous N.B. : "Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum." | Examen par un vétérinaire | Le document ne le précise pas. | 1 pays |
| Degenerative myelopathy (DM) | L'allèle SOD1 c.118G>A associé à la myélopathie dégénérative, une affection neurologique héréditaire que le laboratoire compare à la maladie de Lou Gehrig chez l'homme. | Test ADN | Commun à toutes les races | 1 pays |
| Von Willebrand disease type 1 Sources contradictoires | Le variant VWF c.7437G>A associé à la maladie de von Willebrand de type 1 - un déficit en facteur von Willebrand, la protéine de la coagulation sanguine. | Test ADN | Commun à toutes les races | 1 pays |
| Canine multifocal retinopathy 1 (CMR1) Non confirmé | Le document ne le précise pas. | Test ADN | Le document ne le précise pas. | Aucun pays de nos relevés ne l'exige |
| Globoid cell leukodystrophy (GLD / Krabbe) Non confirmé | Le document ne le précise pas. | Test ADN | Le document ne le précise pas. | Aucun pays de nos relevés ne l'exige |
| Legg-Calvé-Perthes Non confirmé | Le document ne le précise pas. | Radiographie | Le document ne le précise pas. | Aucun pays de nos relevés ne l'exige |
| Mitral valve disease (MVD) Non confirmé | Le document ne le précise pas. | Examen par un vétérinaire | Le document ne le précise pas. | Aucun pays de nos relevés ne l'exige |
Explications vérifiées: 11 August 2026