Gesundheitstests
Was jeder Gesundheitstest ist
Die Länderseiten sagen Ihnen, was ein Klub verlangt. Diese Seiten sagen Ihnen, was der Test selbst ist: wonach er sucht, was es den Hund kostet, wenn er unterbleibt, und was das Ergebnis bedeutet. Alles hier ist den eigenen Dokumenten der Klubs und Labore entnommen.
| Test | Wonach er sucht | Wie er durchgeführt wird | Für die Rasse | Verlangt in |
|---|---|---|---|---|
| Hip dysplasia Nicht bestätigt | Das Dokument sagt dazu nichts. | Röntgenaufnahme | Das Dokument sagt dazu nichts. | Kein Land in unseren Unterlagen verlangt ihn |
| Elbow dysplasia Nicht bestätigt | Das Dokument sagt dazu nichts. | Röntgenaufnahme | Das Dokument sagt dazu nichts. | Kein Land in unseren Unterlagen verlangt ihn |
| Patellar luxation | Ob die Kniescheibe (Patella) aus ihrer normalen Lage verschoben werden kann und wie weit — von einem Knie, an dem sie sich überhaupt nicht luxieren lässt, bis zu einem, an dem sie dauerhaft außerhalb ihrer Lage sitzt und sich von Hand nicht zurückbringen lässt. | Untersuchung durch einen Tierarzt | Das Dokument sagt dazu nichts. | 5 Ländern |
| DNA identity profile | Die genetische Identität des Hundes selbst, nicht seine Gesundheit. Ein Labor liest ein DNA-Profil am Markersatz ISAG2006 aus, damit der Hund von jedem anderen Hund unterschieden und seine Abstammung überprüft werden kann. Die FCL nennt den Zweck ausdrücklich: Die Analyse dient "zur Klärung von Verwandtschaftsfragen", und das Profil ist "zwecks Abstammungssicherung" erforderlich. | DNA-Identitätsprofil | Das Dokument sagt dazu nichts. | 1 Land |
| Eye examination | Bekannte und vermutete erbliche Augenerkrankungen (Known and Presumed Hereditary Eye Diseases, KP-HED) des Auges und seiner Adnexe. Dieser Eintrag beschreibt das ECVO-Schema; Flandern und Großbritannien führen eigene Schemata, lesen Sie ihn also neben dem Länderdatensatz. Nach dem ECVO-Schema wird die Beurteilung des gesamten Auges empfohlen — Adnexe, vorderer Augenabschnitt und hinterer Augenabschnitt — und der Untersucher soll alle auf dem ECVO-Zertifikat aufgeführten Erkrankungen beurteilen; die Sehfunktion wird vermerkt, wenn sie auffällig ist, und alle gefundenen Veränderungen werden in die beschreibenden Bemerkungen eingetragen, ob erblich oder nicht. | Untersuchung durch einen Tierarzt | Das Dokument sagt dazu nichts. | 2 Ländern |
| Heart examination Nicht bestätigt | Das Dokument sagt dazu nichts. | Untersuchung durch einen Tierarzt | Das Dokument sagt dazu nichts. | Kein Land in unseren Unterlagen verlangt ihn |
| Conformation assessment | Wie genau der Hund dem aktuell gültigen FCI-Standard seiner Rasse entspricht — Rassetyp, Proportionen, Kondition, Wesen und die geschlechtstypischen Merkmale — live im Ring beurteilt von einem Ausstellungsrichter, der verpflichtet ist, "strictly and exclusively in accordance with the FCI breed standard that is currently valid" zu richten. Es ist eine Beurteilung des Hundes anhand einer schriftlichen Beschreibung der Rasse, keine tierärztliche Untersuchung. | Beurteilung auf einer Ausstellung oder Zuchtschau | Allgemein für alle Rassen | 2 Ländern |
| Temperament assessment Nicht bestätigt | Das Dokument sagt dazu nichts. | Beurteilung auf einer Ausstellung oder Zuchtschau | Das Dokument sagt dazu nichts. | Kein Land in unseren Unterlagen verlangt ihn |
| Breed survey class Nicht bestätigt | Das Dokument sagt dazu nichts. | Beurteilung auf einer Ausstellung oder Zuchtschau | Das Dokument sagt dazu nichts. | Kein Land in unseren Unterlagen verlangt ihn |
| Craniomandibular osteopathy (CMO) Quellen widersprüchlich | Die Variante SLC37A2 c.1332C>T, die mit kraniomandibulärer Osteopathie (CMO) in Verbindung steht. | DNA-Test | Bei der Rasse beobachtet | 1 Land |
| Macrothrombocytopenia (MTC) Nicht bestätigt | Das Dokument sagt dazu nichts. | DNA-Test | Das Dokument sagt dazu nichts. | Kein Land in unseren Unterlagen verlangt ihn |
| Portosystemic shunt (liver shunt) | Ob ein Cairn-Terrier-Welpe einen Lebershunt (portosystemischer Shunt) hat, beurteilt anhand der Ammoniakkonzentration in einer Nüchtern-Blutprobe ("bloedonderzoek op ammoniak"). | Bluttest | Das Dokument sagt dazu nichts. | 1 Land |
| Testicle check | Ob ein Rüde zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden hat, die beide vollständig in den Hodensack abgestiegen sind. Der FCI-Standard für den Cairn Terrier sagt es unter N.B.: "Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum." | Untersuchung durch einen Tierarzt | Das Dokument sagt dazu nichts. | 1 Land |
| Degenerative myelopathy (DM) | Das Allel SOD1 c.118G>A, das mit degenerativer Myelopathie in Verbindung steht, einer erblichen neurologischen Erkrankung, die das Labor mit der Lou-Gehrig-Krankheit beim Menschen vergleicht. | DNA-Test | Allgemein für alle Rassen | 1 Land |
| Von Willebrand disease type 1 Quellen widersprüchlich | Die Variante VWF c.7437G>A, die mit der von-Willebrand-Krankheit Typ 1 in Verbindung steht – einem Mangel an dem Blutgerinnungsprotein von-Willebrand-Faktor. | DNA-Test | Allgemein für alle Rassen | 1 Land |
| Canine multifocal retinopathy 1 (CMR1) Nicht bestätigt | Das Dokument sagt dazu nichts. | DNA-Test | Das Dokument sagt dazu nichts. | Kein Land in unseren Unterlagen verlangt ihn |
| Globoid cell leukodystrophy (GLD / Krabbe) Nicht bestätigt | Das Dokument sagt dazu nichts. | DNA-Test | Das Dokument sagt dazu nichts. | Kein Land in unseren Unterlagen verlangt ihn |
| Legg-Calvé-Perthes Nicht bestätigt | Das Dokument sagt dazu nichts. | Röntgenaufnahme | Das Dokument sagt dazu nichts. | Kein Land in unseren Unterlagen verlangt ihn |
| Mitral valve disease (MVD) Nicht bestätigt | Das Dokument sagt dazu nichts. | Untersuchung durch einen Tierarzt | Das Dokument sagt dazu nichts. | Kein Land in unseren Unterlagen verlangt ihn |
Erklärungen geprüft: 11 August 2026