Gezondheidstests
Wat elke gezondheidstest is
De landenpagina's vertellen u wat een vereniging eist. Deze pagina's vertellen u wat de test zelf is: waarnaar hij zoekt, wat het de hond kost als hij achterwege blijft, en wat de uitslag betekent. Alles hier komt uit de eigen documenten van de verenigingen en laboratoria.
| Test | Waarnaar hij zoekt | Hoe hij wordt uitgevoerd | Voor het ras | Verplicht in |
|---|---|---|---|---|
| Hip dysplasia Niet bevestigd | Het document zegt hier niets over. | Röntgenfoto | Het document zegt hier niets over. | Geen enkel land in onze gegevens verplicht hem |
| Elbow dysplasia Niet bevestigd | Het document zegt hier niets over. | Röntgenfoto | Het document zegt hier niets over. | Geen enkel land in onze gegevens verplicht hem |
| Patellar luxation | Of de knieschijf (patella) uit haar normale positie kan worden verplaatst, en hoe ver — van een knie waarbij luxatie helemaal niet mogelijk is tot een knie waarbij de knieschijf permanent uit positie ligt en niet met de hand kan worden teruggeplaatst. | Onderzoek door een dierenarts | Het document zegt hier niets over. | 5 landen |
| DNA identity profile | De genetische identiteit van de hond zelf, niet zijn gezondheid. Een laboratorium leest een DNA-profiel af op de markerset ISAG2006, zodat de hond van elke andere hond te onderscheiden is en zijn afstamming gecontroleerd kan worden. De FCL noemt het doel zonder omwegen: de analyse dient "zur Klärung von Verwandtschaftsfragen" — om vragen over verwantschap te beantwoorden — en het profiel is vereist "zwecks Abstammungssicherung", om de vastgelegde afstamming zeker te stellen. | DNA-identiteitsprofiel | Het document zegt hier niets over. | 1 land |
| Eye examination | Bekende en vermoede erfelijke oogaandoeningen (Known and Presumed Hereditary Eye Diseases, KP-HED) van het oog en zijn adnexen. Dit item beschrijft het ECVO-schema; Vlaanderen en Groot-Brittannië hanteren hun eigen schema, lees het dus naast de landengegevens. Binnen het ECVO-schema wordt beoordeling van het hele oog aanbevolen — adnexen, voorste segment en achterste segment — en de onderzoeker hoort alle aandoeningen te beoordelen die op het ECVO-certificaat staan; de visuele functie wordt genoteerd als die afwijkend is, en alle gevonden afwijkingen worden in de beschrijvende opmerkingen opgenomen, erfelijk of niet. | Onderzoek door een dierenarts | Het document zegt hier niets over. | 2 landen |
| Heart examination Niet bevestigd | Het document zegt hier niets over. | Onderzoek door een dierenarts | Het document zegt hier niets over. | Geen enkel land in onze gegevens verplicht hem |
| Conformation assessment | Hoe goed de hond overeenkomt met de op dat moment geldige FCI-standaard voor zijn ras — rastype, verhoudingen, conditie, temperament en de geslachtstypische kenmerken — ter plaatse beoordeeld in de ring door een keurmeester die verplicht is te keuren "strictly and exclusively in accordance with the FCI breed standard that is currently valid". Het is een beoordeling van de hond tegenover een geschreven beschrijving van het ras, geen diergeneeskundig onderzoek. | Beoordeling op een show of keuring | Algemeen voor alle rassen | 2 landen |
| Temperament assessment Niet bevestigd | Het document zegt hier niets over. | Beoordeling op een show of keuring | Het document zegt hier niets over. | Geen enkel land in onze gegevens verplicht hem |
| Breed survey class Niet bevestigd | Het document zegt hier niets over. | Beoordeling op een show of keuring | Het document zegt hier niets over. | Geen enkel land in onze gegevens verplicht hem |
| Craniomandibular osteopathy (CMO) Bronnen tegenstrijdig | De variant SLC37A2 c.1332C>T die in verband wordt gebracht met craniomandibulaire osteopathie (CMO). | DNA-test | Komt bij het ras voor | 1 land |
| Macrothrombocytopenia (MTC) Niet bevestigd | Het document zegt hier niets over. | DNA-test | Het document zegt hier niets over. | Geen enkel land in onze gegevens verplicht hem |
| Portosystemic shunt (liver shunt) | Of een Cairn Terrier-pup een levershunt (portosystemische shunt) heeft, beoordeeld aan de hand van de ammoniakconcentratie in een nuchter afgenomen bloedmonster ("bloedonderzoek op ammoniak"). | Bloedonderzoek | Het document zegt hier niets over. | 1 land |
| Testicle check | Of een reu twee ogenschijnlijk normale testikels heeft, die beide volledig in het scrotum zijn ingedaald. De FCI-standaard voor de Cairn Terrier vermeldt het onder N.B.: "Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum." | Onderzoek door een dierenarts | Het document zegt hier niets over. | 1 land |
| Degenerative myelopathy (DM) | Het allel SOD1 c.118G>A dat in verband wordt gebracht met degeneratieve myelopathie, een erfelijke neurologische aandoening die het laboratorium vergelijkt met de ziekte van Lou Gehrig bij mensen. | DNA-test | Algemeen voor alle rassen | 1 land |
| Von Willebrand disease type 1 Bronnen tegenstrijdig | De variant VWF c.7437G>A die in verband wordt gebracht met de ziekte van von Willebrand type 1 - een tekort aan het bloedstollingseiwit von Willebrand-factor. | DNA-test | Algemeen voor alle rassen | 1 land |
| Canine multifocal retinopathy 1 (CMR1) Niet bevestigd | Het document zegt hier niets over. | DNA-test | Het document zegt hier niets over. | Geen enkel land in onze gegevens verplicht hem |
| Globoid cell leukodystrophy (GLD / Krabbe) Niet bevestigd | Het document zegt hier niets over. | DNA-test | Het document zegt hier niets over. | Geen enkel land in onze gegevens verplicht hem |
| Legg-Calvé-Perthes Niet bevestigd | Het document zegt hier niets over. | Röntgenfoto | Het document zegt hier niets over. | Geen enkel land in onze gegevens verplicht hem |
| Mitral valve disease (MVD) Niet bevestigd | Het document zegt hier niets over. | Onderzoek door een dierenarts | Het document zegt hier niets over. | Geen enkel land in onze gegevens verplicht hem |
Toelichtingen gecontroleerd: 11 August 2026